Harga Mitsubishi Surabaya – informasi harga menjadi faktor terpenting bagi konsumen sebelum membeli mobil. Sebagai dealer resmi dari Mitsubishi Surabaya, PT Srikandi Diamond Indah Motors menawarkan harga Mitsubishi yang mampu bersaing dengan dealer yang ada di Surabaya lainnya. Anda dapat membeli mobil secara kredit maupun tunai. Dapatkan informasi harga Mitsubishi Surabaya di website kami atau dapat mengunjungi dealer kami untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, berikut informasi harga Mitsubishi Surabaya di dealer kami.
Eclipse Cross |
|
Type | Harga |
Eclipse Cross Hitam | Rp. 479.930.000 |
Eclipse Cross White | Rp. 482.930.000 |
Eclipse Cross Red Ruby | Rp. 484.930.000 |
Colt L 300 |
|
Type | Harga |
L 300 (Bak STD) Pick Up | Rp. 180.600.000 |
L 300 (Bak Rata) Pick Up | Rp. 181.500.000 |
L 300 ( Chasis ) Bak Dropside | Rp. 171.800.000 |
L 300 ( Chabin Chasis ) BOX | Rp. 178.300.000 |
L 300 ( Bak Rata) BOX | Rp. 180.900.000 |
Colt Diesel |
|
Type | Harga |
FE 71 PS/110PS (4 Roda) BAK | Rp. 292.800.000 |
FE 71 L/110PS (4 Roda) BAK | Rp. 298.250.000 |
FE 73 /110PS (6 Roda) BAK | Rp. 327.250.000 |
FE 74 S/125PS (6 Roda) BAK | Rp. 344.200.000 |
FE 74 L/125PS (6 Roda) BAK | Rp. 351.500.000 |
FE 74 HDV/125PS (6 Roda) BAK | Rp. 351.000.000 |
FE 74 SHDX HG/136PS (6 Roda) BAK | Rp. 367.100.000 |
FE 84 HDL /136PS (6 Roda) BAK | Rp. 371.400.000 |
FE 71 PS/110PS (4 Roda) BOX | Rp. 295.650.000 |
FE 71 L/110PS (4 Roda) BOX | Rp. 303.600.000 |
FE 73 /110PS (6 Roda) BOX | Rp. 326.100.000 |
FE 74 S/125PS (6 Roda) BOX | Rp. 347.500.000 |
FE 74 L/125PS (6 Roda) BOX | Rp. 358.200.000 |
FE 74 HDV/125PS (6 Roda) BOX | Rp. 353.900.000 |
FE 74 SHDX HG/136PS (6 Roda) BOX | Rp. 372.700.000 |
FE 84 HDL /136PS (6 Roda) BOX | Rp. 374.800.000 |
FE 74 S/125PS (6 Roda) DUMP | Rp. 338.800.000 |
FE 74 HDV/125PS (6 Roda) DUMP | Rp. 353.900.000 |
FE 74 SHD/136PS (6 Roda) DUMP | Rp. 359.700.000 |
FE 74 SHDX HG/136PS (6 Roda) DUMP | Rp. 369.900.000 |
FE 74 S/125PS (6 Roda) TANGKI | Rp. 349.700.000 |
FE 74 HDV/125PS (6 Roda) TANGKI | Rp. 356.600.000 |
FE 74 SHDX HG/136PS (6 Roda) TANGKI | Rp. 369.300.000 |
FE 84 HDL /136PS (6 Roda)TANGKI | Rp. 376.100.000 |
FE 71 BC LWB + KAROSERI (OFF) | Rp. 352.450.000 |
FE 83 BC BUS CHASIS (OFF) | Rp. 297.650.000 |
FE 84 GBC BUS CHASUS (OFF) | Rp.313.550.000 |
ALL NEW TRITON |
|
Type | Harga |
HDX SC 2.5L 4×4 M/T | Rp. 339.950.000 |
HDX DC 2.5L 4×4 M/T | Rp. 397.450.000 |
GLS DS 2.5L 4X4 M/T | Rp. 420.950.000 |
EXCEED DC 2.5L 4X4 M/T HP | Rp. 454.950.000 |
ULTIMATE DC 2.5L 4X4 A/T | Rp. 482.450.000 |
CC GLZ HR (4X2) M/T | Rp. 242.500.000 |
SG GLX HR (4X2) M/T | Rp. 252.450.000 |
XPANDER |
|
Type | Harga |
EXPANDER GLX | Rp. 211.300.000 |
EXPANDER GLS M/T | Rp. 227.800.000 |
EXPANDER GLS A/T | Rp. 238.800.000 |
EXPANDER EXCEED M/T | Rp. 234.800.000 |
EXPANDER EXCEED A/T | Rp. 245.200.000 |
EXPANDER SPORT M/T | Rp. 247.400.000 |
EXPANDER SPORT A/T | Rp. 257.400.000 |
EXPANDER ULTIMATE A/T | Rp. 266.100.000 |
EXPANDER LIMITED A/T | Rp. 277.600.000 |
XPANDER |
|
Type | Harga |
FM 517 HS (4X2) BAK | Rp. 625.500.000 |
FM 517 HL (4X2) BAK | Rp. 661.000.000 |
FM 517 HLL (4X2) BAK | Rp. 658.800.000 |
FM 517 ML2 (4X2) BAK | Rp. 773.850.000 |
FM 527 ML (4X2) BAK | Rp. 898.500.000 |
FM 517 HS (4X2) BOX | Rp. 623.500.000 |
FM 517 HL (4X2) BOX | Rp. 655.200.000 |
FM 517 HLL (4X2) BOX | Rp. 665.800.000 |
FM 517 ML2 (6X2) BOX | Rp. 756.300.000 |
FM 517 ML2 LONG (6X2) BOX | Rp. 711.400.000 |
FM 517 HS (4X2) DUMP | Rp. 628.800.000 |
FM 517 MS (6X2) DUMP | Rp. 886.400.000 |
FM 517 ML (6X2) DUMP | Rp. 904.200.000 |
FM 517 HL (4X2) TANGKI | Rp. 650.400.000 |
FM 517 ML2 (6X2) TANGKI | Rp. 747.150.000 |
ALL NEW PAJERO SPORT |
|
Type | Harga |
GLX (4X4) M/T | Rp. 543.950.000 |
EXCEED (4X2) M/T | Rp. 484.950.000 |
EXCEED (4X2) A/T | Rp. 499.950.000 |
DAKAR (4X2) A/T 8A/T 2,4L | Rp. 542.950.000 |
DAKAR (4X4) A/T 8A/T 2,4L | Rp. 700.950.000 |
DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T 2,4L | Rp. 580.950.000 |
DAKAR ROCKFORD (4X2) BLACK | Rp. 562.950.000 |
Dapatkan informasi update harga Mitsubishi Surabaya terbaru di website kami.
: 082334735699
: 082334735699
: Jl. Panglima Sudirman No. 57 Surabaya, Jawa Timur
Baca juga :
Tags : dealer resmi mitsubishi surabaya, harga kredit mitsubishi surabaya, harga kredit mitsubishi xpander, harga mitsubishi jatim, harga mitsubishi surabaya, harga mobil pajero, mitsubishi jatim, mitsubishi outlander sport surabaya, mitsubishi pajero sport surabaya, mitsubishi surabaya, mitsubishi surabaya truk kota sby jawa timur, mitsubishi xpander surabaya, mobil mitsubishi surabaya, price list mitsubishi indonesia, spare part mitsubishi surabaya, xpender surabaya,